ROMDIGITAL SRL
24016420
Firmendetails
| Name der Firma | ROMDIGITAL S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 24016420 |
| Nummer Immatrikulation | J5/1493/2008 |
| Gründungsdatum | 09.06.2008 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ROMDIGITAL SRL, CUI 24016420, wurde am 09.06.2008 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | 369 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Ceica |
| Bezirk | BIHOR |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4643 | 0 | -348 | 3 349 | 0 | 1 039 | -2 310 | 0 |
| 2023 | 4643 | 148 | -16 077 | 3 349 | 0 | 1 108 | -2 242 | 0 |
| 2022 | 4643 | 1 586 | 7 336 | 2 216 | 0 | 3 138 | 922 | 0 |
| 2021 | 4643 | 582 | -6 808 | 2 649 | 0 | 2 127 | -522 | 0 |
| 2020 | 4643 | 0 | 0 | 728 | 0 | 1 546 | 818 | 0 |
| 2019 | 4643 | 0 | -50 | 728 | 0 | 1 546 | 818 | 0 |
| 2018 | 4643 | 0 | 0 | 726 | 0 | 1 554 | 828 | 0 |
| 2017 | 4643 | 0 | 0 | 726 | 0 | 1 554 | 828 | 0 |
| 2016 | 4643 | 0 | 0 | 726 | 0 | 1 554 | 828 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ROMDIGITAL S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ROMDIGITAL SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ROMDIGITAL S.R.L. Unternehmen?
-
Der von ROMDIGITAL S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn -348 EUR von denen Verluste in Höhe von 68 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ELECTRA INSTAL SRL | 9953639 | J10/247/1992 |
| IMPACT ZONE SERVICES S.R.L. | 17700149 | J40/10815/2005 |
| OMNIA PLUS S.R.L. | 16301158 | J40/5339/2004 |
| KTN - TECHNOLOGY SRL | 19302271 | J40/19793/2006 |
| CONS GESSICA S.R.L. | 16221156 | J35/615/2004 |
| VICTOR TOTAL ELECTRIC S.R.L. | 1355427 | J29/871/1991 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SONICAR EXPRES SRL | 35686670 | J5/401/2016 |
| MFC MOZ CONSTRUCT SRL | 36528512 | J5/1712/2016 |
| CONSUM - DRINK SRL | 36855557 | J5/2220/2016 |
| GIG VAL SRL-D | 37063849 | J5/264/2017 |
| AGRIBIRĂU SRL | 36914777 | J5/38/2017 |
| AGROŞOVREDARIA SRL | 37170322 | J5/431/2017 |